Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 15 | 0,55% | 10 | 0,37% | 5 | 0,18% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 115 | 4,23% | 67 | 2,47% | 48 | 1,77% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 237 | 8,72% | 124 | 4,56% | 113 | 4,16% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 237 | 8,72% | 128 | 4,71% | 109 | 4,01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 208 | 7,65% | 108 | 3,97% | 100 | 3,68% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 225 | 8,28% | 114 | 4,19% | 111 | 4,08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 225 | 8,28% | 122 | 4,49% | 103 | 3,79% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 215 | 7,91% | 110 | 4,05% | 105 | 3,86% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 193 | 7,10% | 95 | 3,50% | 98 | 3,61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 210 | 7,73% | 110 | 4,05% | 100 | 3,68% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 155 | 5,70% | 78 | 2,87% | 77 | 2,83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 148 | 5,45% | 62 | 2,28% | 86 | 3,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 168 | 6,18% | 79 | 2,91% | 89 | 3,27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 145 | 5,33% | 78 | 2,87% | 67 | 2,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 90 | 3,31% | 40 | 1,47% | 50 | 1,84% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 55 | 2,02% | 30 | 1,10% | 25 | 0,92% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 77 | 2,83% | 34 | 1,25% | 43 | 1,58% |
| JUMLAH | 2.718 | 100,00% | 1.389 | 51,10% | 1.329 | 48,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.718 | 100,00% | 1.389 | 51,10% | 1.329 | 48,90% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat